Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 28/11/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 28/11/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 05/11/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 05/11/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 05/11/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 30/09/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 30/09/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 30/09/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 29/08/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 29/08/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 29/08/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 30/07/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 30/07/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 30/07/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 01/07/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 01/07/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 01/07/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 30/05/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 30/05/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 30/05/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 01/05/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 01/05/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 01/05/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 24/03/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 24/03/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 24/03/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 07/03/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 07/03/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 07/03/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 6.500,00 |
| 03/02/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 03/02/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
| 09/01/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.900,00 |
| 09/01/2025 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | R$ 4.500,00 |
Array
| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 17/10/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.086,79 | |
| 17/10/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.809,58 | |
| 17/10/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 09/09/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.086,79 | |
| 03/09/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.809,58 | |
| 03/09/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 08/08/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.086,79 | |
| 08/08/2025 | CHQ | R$ 4.500,00 | R$ 3.809,58 | |
| 08/08/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 09/07/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.086,79 | |
| 09/07/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.809,58 | |
| 09/07/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 09/06/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.086,79 | |
| 09/06/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 09/06/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.809,58 | |
| 12/05/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.086,79 | |
| 12/05/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.076,18 | |
| 12/05/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.809,58 | |
| 24/03/2025 | D/C | R$ 4.490,57 | R$ 3.828,33 | |
| 24/03/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.091,76 | |
| 24/03/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.191,07 | |
| 07/03/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.828,33 | |
| 07/03/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.104,83 | |
| 07/03/2025 | D/C | R$ 6.500,00 | R$ 5.191,07 | |
| 12/02/2025 | D/C | R$ 4.457,38 | R$ 3.785,91 | |
| 11/02/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.137,82 | |
| 09/01/2025 | D/C | R$ 4.900,00 | R$ 4.137,82 | |
| 09/01/2025 | D/C | R$ 4.500,00 | R$ 3.828,53 |